-
龙岩市高级中学2018年高一美术班录取名单
日期:2018-07-15 来源:龙岩市高级中学 编辑:教务处 点击:
-
龙岩市高级中学2018年高一美术班录取名单 |
序号 | 区、县 | 姓名 | 中考报名号 | 投档总分 | 总等级 | 美术专业成绩 | 所在学校 |
1 | 新罗区 | 沈小影 | 1841020709 | 329 | 1A4B5C | 90.00 | 龙岩二中初中部 |
2 | 新罗区 | 王宝华 | 1841020036 | 416 | 2A6B2C | 81.67 | 龙岩二中初中部 |
3 | 新罗区 | 陈雅菲 | 1841020588 | 327 | 2A3B5C | 81.00 | 龙岩二中初中部 |
4 | 新罗区 | 徐哲鑫 | 1841030055 | 346 | 3A4B3C | 75.67 | 龙岩四中 |
5 | 新罗区 | 郑晔东 | 1841030011 | 428 | 4A4B2C | 81.33 | 龙岩四中 |
6 | 新罗区 | 张润琪 | 1841050034 | 336 | 1A2B7C | 85.67 | 雁石中学 |
7 | 新罗区 | 汤曼钰 | 1841050022 | 322 | 1A5B4C | 83.67 | 雁石中学 |
8 | 新罗区 | 邱乐漩 | 1841050063 | 427 | 2A7B1C | 78.67 | 雁石中学 |
9 | 新罗区 | 谢斯烨 | 1841070189 | 410 | 2A8B | 85.67 | 适中中学 |
10 | 新罗区 | 许安琪 | 1841130025 | 438 | 2A5B3C | 82.33 | 龙岩八中 |
11 | 新罗区 | 陈知菲 | 1841160005 | 381 | 3A4B3C | 75.00 | 小池中学 |
12 | 新罗区 | 官中榆 | 1841180034 | 338 | 1B9C | 75.33 | 铁山中学 |
13 | 新罗区 | 邱晨颖 | 1841360541 | 357 | 5B5C | 81.33 | 龙岩七中 |
14 | 新罗区 | 林夏晖 | 1841360241 | 357 | 1A2B7C | 80.00 | 龙岩七中 |
15 | 新罗区 | 李杏文 | 1841360508 | 320 | 1A9C | 78.00 | 龙岩七中 |
16 | 新罗区 | 章弘姗 | 1841360144 | 403 | 2A7B1C | 75.00 | 龙岩七中 |
17 | 新罗区 | 邱璐萍 | 1841410089 | 377 | 2A5B3C | 88.67 | 龙岩市高级中学 |
18 | 新罗区 | 苏奕陈 | 1841410206 | 419 | 2A6B4C | 87.67 | 龙岩市高级中学 |
19 | 新罗区 | 兰媛婷 | 1841410203 | 386 | 4A4B2C | 87.33 | 龙岩市高级中学 |
20 | 新罗区 | 丘佳颖 | 1841410041 | 384 | 1A6B4C | 86.67 | 龙岩市高级中学 |
21 | 新罗区 | 苏丹凌 | 1841410312 | 324 | 2A3B5C | 85.33 | 龙岩市高级中学 |
22 | 新罗区 | 陈钰玮 | 1841410293 | 411 | 3A6B1C | 85.33 | 龙岩市高级中学 |
23 | 新罗区 | 沈书楠 | 1841410286 | 441 | 3A7B | 85.00 | 龙岩市高级中学 |
24 | 新罗区 | 汪青青 | 1841410249 | 346 | 2A2B6C | 85.00 | 龙岩市高级中学 |
25 | 新罗区 | 江子炫 | 1841410250 | 322 | 1A3B6C | 82.33 | 龙岩市高级中学 |
26 | 新罗区 | 吴柏言 | 1841410092 | 337 | 1A4B5C | 80.67 | 龙岩市高级中学 |
27 | 新罗区 | 陈杰辉 | 1841410038 | 351 | 4A4B2C | 80.67 | 龙岩市高级中学 |
28 | 新罗区 | 张乐敏 | 1841460091 | 374 | 2A6B2C | 88.33 | 龙岩一中分校 |
29 | 新罗区 | 陈旭平 | 1841460324 | 343 | 6B4C | 75.00 | 龙岩一中分校 |
30 | 新罗区 | 赵翊安 | 1841500663 | 407 | 4A5B1C | 82.67 | 龙岩初级中学 |
31 | 新罗区 | 马婧文 | 1841500275 | 355 | 6B4C | 82.33 | 龙岩初级中学 |
32 | 新罗区 | 黄铄茹 | 1841500315 | 396 | 2A7B1C | 77.67 | 龙岩初级中学 |
33 | 新罗区 | 张艳琳 | 1841510434 | 438 | 1A8B1C | 85.67 | 莲东中学 |
34 | 新罗区 | 郑炜烨 | 1841510218 | 336 | 1A2B6C1D | 82.33 | 莲东中学 |
35 | 新罗区 | 林若炘 | 1841520305 | 389 | 2A4B4C | 80.67 | 北大附属实验学校 |
36 | 永定区 | 吴彦良 | 1842080059 | 359 | 4A4B2C | 75.33 | 高陂中学 |
37 | 永定区 | 张槿 | 1842130520 | 332 | 1A6B3C | 76.00 | 永定第二中学 |
38 | 上杭县 | 马烨 | 1843010320 | 354 | 5B5C | 65.33 | 上杭三中 |
39 | 上杭县 | 王嘉俊 | 1843160017 | 358 | 2A4B4C | 82.00 | 上杭古田中学 |
40 | 武平县 | 蓝一帆 | 1844280616 | 362 | 1A4B5C | 75.00 | 武平三中 |
41 | 武平县 | 梁易初 | 1844290406 | 352 | 1A5B4C | 81.00 | 武平实验中学 |
42 | 漳平 | 陈亦祺 | 1847300773 | 342 | 5B5C | 81.67 | 漳平三中 |
棋牌代理商